朝日杯FSを考える

1  1 コパノフウジン    牡2 55 小野
1  2 ペールギュント    牡2 55 小牧
2  3 テイエムヒットベ  牡2 55 熊沢
2  4 スキップジャック  牡2 55 勝浦
3  5 セイウンニムカウ  牡2 55 田中勝
3  6 メジロスパイダー  牡2 55 木幡
4  7 マイネルレコルト  牡2 55 後藤
4  8 ストーミーカフェ  牡2 55 四位
5  9 シルクネクサス    牡2 55 柴田善
5 10 エイシンヴァイデン 牡2 55 デムーロ
6 11 サクセスドマーニ  牡2 55 藤岡
6 12 マイネルハーティー 牡2 55 武豊
7 13 エイシンサリヴァン 牡2 55 吉田豊
7 14 ローランコングレ  牡2 55 ボニヤ
8 15 ディープサマー    牡2 55 藤田
8 16 マルカジーク      牡2 55 蛯名

うーん、訳判んね。とりあえずスキップジャックエイシンヴァイデンが軸になるだろう。つまり、4−10がもっとも厚くなりそうな気がする。

1  2 ペールギュント    牡2 55 小牧
2  4 スキップジャック  牡2 55 勝浦
4  8 ストーミーカフェ  牡2 55 四位
5 10 エイシンヴァイデン 牡2 55 デムーロ
8 15 ディープサマー    牡2 55 藤田
8 16 マルカジーク      牡2 55 蛯名

しぼるとこうなる。意外と買う馬が少なくてよかった。2歳戦なので、ガッツリいくことなく観戦したいと考えています。